當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 恒溫恒濕機(jī)系列 > 吊裝酒窖恒溫恒濕空調(diào) > ZH-J25吊裝酒窖恒溫恒濕空調(diào)
簡要描述:吊裝酒窖恒溫恒濕空調(diào)優(yōu)勢:1、制冷、制熱,加熱采用PTC式加熱器,更安全2、恒溫、恒濕,采用濕膜加濕,加濕均勻3、天花暗藏式,大大節(jié)省空間4、氣流均勻合理,溫濕度均勻控制5、冷凝排水系統(tǒng)內(nèi)置接水盤,管道排至室外,無漏水6、靜音運(yùn)行,通風(fēng),無異味
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | ZHONGYOU/眾有 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|
吊裝酒窖恒溫恒濕空調(diào)優(yōu)勢:
1、制冷、制熱,加熱采用PTC式加熱器,更安全
2、恒溫、恒濕,采用濕膜加濕,加濕均勻
3、天花暗藏式,大大節(jié)省空間
4、氣流均勻合理,溫濕度均勻控制
5、冷凝排水系統(tǒng)內(nèi)置接水盤,管道排至室外,無漏水
6、靜音運(yùn)行,通風(fēng),無異味
吊裝酒窖恒溫恒濕空調(diào)技術(shù)參數(shù) | ||||
性能 型號 | ZH-J25 | ZH-J50 | ZH-J72 | ZH-J150 |
電源 | 220V/50Hz | 380V/50Hz | ||
機(jī)組總?cè)萘縆W | 3.75 | 7.1 | 9.8 | 17 |
適用面積㎡ | 3-12 | 10-20 | 20-30 | 30-50 |
制冷量W | 2500 | 5200 | 7200 | 15000 |
制熱量W | 2500 | 5500 | 7500 | 13000 |
風(fēng)量 m3/h | 350 | 800 | 1000 | 1300 |
機(jī)外余壓 pa | 50 | 50 | 50 | 80 |
出水孔徑 | Φ20外螺紋 | Φ20外螺紋 | Φ25外螺紋 | Φ25外螺紋 |
加濕方式 | 濕膜或電熱 | |||
排水方式 | 接管連續(xù)排水 | |||
控制器 | 液晶屏 | |||
溫控范圍及精度 | 溫度控制范圍8-18℃,精度±1℃ | |||
濕控范圍及精度 | 濕度控制范圍60-80%,精度±5% | |||
連接管尺寸mm | Φ6.35/Φ9.52 | Φ6.35/Φ12.7 | Φ9.52/Φ15.88 | Φ12.7/Φ19.05 |
室內(nèi)機(jī)外形尺寸 L×W×H:mm | 800*735*260 | 1200*735*265 | 1400*735*265 | 1800*735*265 |
室外機(jī)外形尺寸 L×W×H:mm | 800*270*550 | 860*310*700 | 1040*525*602 | 1310*525*1050 |
注:如產(chǎn)品升級,參數(shù)會有所調(diào)整,具體參數(shù)以機(jī)器銘牌為準(zhǔn)。 |
產(chǎn)品咨詢